新闻视野 第3页
美股纳指和标普500指数创2月底以来收盘新高,苹果股价承压|界面新闻

美股纳指和标普500指数创2月底以来收盘新高,苹果股价承压|界面新闻

美东时间6月9日,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指、标普500指数小幅拉升,均续创2月底以来收盘新高,道指基本持平。 截至收盘,道指微跌1.11点,报42,761.76点;标普500涨0.09%,报6,005.88点;...

康方生物准备四战全球“药王”|界面新闻

康方生物准备四战全球“药王”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 在经历数据有效性争议之后,康方生物开启了“明星双抗”依沃西单抗与“药王”帕博利珠单抗的第四项头对头III期临床试验。 5月20日,据药物临床试验登记与信息公示平台官网,...

【深度】合并中的OA:国联民生离头部券商还有多远?|界面新闻

【深度】合并中的OA:国联民生离头部券商还有多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 孙艺真界面新闻编辑 | 宋烨珺 “部分民生证券员工的办公地点和工位正在陆陆续续调整,一些部门正在计划搬到国联证券上海分公司所在的星立方大厦。” 位于北外滩的星立方大厦与民生证券总部所在地陆家嘴...

世界银行:消费是中国经济增长的关键,应加大对居民部门的支持|界面新闻

世界银行:消费是中国经济增长的关键,应加大对居民部门的支持|界面新闻

记者 辛圆 世界银行周五发布的最新一期《中国经济简报》(以下简称报告)指出,在外部和国内经济挑战下,提振居民消费是保持中国经济增长的关键。 这份名为《释放消费潜力》的报告显示,全球层面,贸易政策及世界经济增长的不确定...

3天回笼资金4.79亿!万科清仓A股库存股|界面新闻 · 证券

3天回笼资金4.79亿!万科清仓A股库存股|界面新闻 · 证券

6月12日晚,万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布公告称,公司已于6月10日至12日通过集中竞价交易方式完成所有A股库存股的出售,合计7295.6万股,占总股本的0.61%,成交总金额约4.79亿元,均价6...

招商局入主后人福医药高层大洗牌|界面新闻

招商局入主后人福医药高层大洗牌|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 继实控人变更消息公布后,人福医药高管也迎来大洗牌。 6月10日晚间,人福医药发布公告称,6月9日董事会收到董事李杰、董事兼总裁邓霞飞、副总裁李莉娥提交的书面辞职报告,自...

界面早报 | 李强会见欧洲中央银行行长拉加德;印度坠机事故仅1人幸存|界面新闻 · 中国

界面早报 | 李强会见欧洲中央银行行长拉加德;印度坠机事故仅1人幸存|界面新闻 · 中国

李强会见欧洲中央银行行长拉加德 新华社消息,国务院总理李强6月12日下午在北京人民大会堂会见欧洲中央银行行长拉加德。双方强调中欧关系的重要性,认为互利共赢是双方合作的本质。李强提出加强中欧市场联通和产业协同,推动经济...

给中产看病的卓正医疗再闯港交所|界面新闻

给中产看病的卓正医疗再闯港交所|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 私立中高端医疗集团卓正医疗再闯港交所。 3月18日,据港交所,卓正医疗向港交所提交上市申请书,海通国际和浦银国际为联席保荐人。 需要注意的是,中高端医疗服务针对的是大众...

盘前机会前瞻|全球首个具身智能机器人4S店落地北京!这几家公司已抢先卡位具身智能核心技术值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|全球首个具身智能机器人4S店落地北京!这几家公司已抢先卡位具身智能核心技术值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

【全球首个具身智能机器人4S店将落地北京】6月11日,全球首个具身智能机器人4S店新闻发布会在北京机器人大世界举办。发布会上,北京亦庄宣布,全球首个具身智能机器人4S店将于2025世界机器人大会期间正式亮相,落地北京...

新增印尼,中国240小时过境免签政策适用国家扩展至55国|界面新闻

新增印尼,中国240小时过境免签政策适用国家扩展至55国|界面新闻

记者 辛圆 据新华社消息,国家移民管理局周四发布公告,自2025年6月12日起,印度尼西亚公民可适用240小时过境免签政策便捷来华,中国240小时过境免签政策适用国家增至55国。 目前,印度尼西亚、俄罗斯、英国等55...